> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.patagon.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.patagon.ai/es/primeros-pasos/platform-overview.md).

# Conociendo la plataforma

Antes de configurar tu agente, conviene entender cómo está organizada la plataforma. Esta página es un recorrido rápido: muestra dónde está cada área y para qué sirve. No enseña cada proceso en detalle. Para eso, cada sección tiene artículos dedicados, con enlaces a lo largo del camino.

Todo se navega desde el **menú lateral**, dividido en tres grupos: **Agente**, **Leads** y **Organización**.

## Selector de agente y período

Dos controles afectan todo lo que ves:

* **Selector de agente** (esquina superior izquierda): cada cuenta puede tener varios agentes, cada uno con su propio número de WhatsApp, configuración e historial. El agente seleccionado filtra todos los datos mostrados. Cambia entre agentes en cualquier momento.
* **Rango de fechas** (esquina superior derecha): define el período analizado en las pantallas de métricas, como Dashboard, Atribución y Panel de Rendimiento.

## Agente

Es donde configuras y ajustas el comportamiento de tu agente de IA.

| Área                           | Para qué sirve                                                                                                                                           |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **General**                    | Ajustes del agente, [objetivos y tono](/es/optimizacion-del-agente/objectives-and-tone.md) y [versiones](/es/optimizacion-del-agente/agent-versions.md). |
| **Playground**                 | Prueba el agente en un chat de simulación antes de publicar cambios.                                                                                     |
| **Capacidades**                | Activa [funcionalidades](/es/optimizacion-del-agente/capabilities.md) y gestiona [respuestas rápidas](/es/optimizacion-del-agente/quick-replies.md).     |
| **Canales e Integraciones**    | Conecta tu [número de WhatsApp](/es/primeros-pasos/connect-whatsapp.md) e integra herramientas externas.                                                 |
| **Insights**                   | [Patrones y recomendaciones](/es/optimizacion-del-agente/insights.md) que el agente extrae de las conversaciones.                                        |
| **Feedback de Conversaciones** | Revisa conversaciones y [da feedback](/es/optimizacion-del-agente/agent-feedback.md) para que el agente mejore.                                          |
| **Panel de Rendimiento**       | [Métricas de calidad](/es/optimizacion-del-agente/performance-dashboard.md) del agente a lo largo del tiempo.                                            |

## Leads

Es el centro de comando de la operación de ventas, con todo lo relacionado a los leads que genera tu agente.

| Área               | Para qué sirve                                                                                                      |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Dashboard**      | Salud del embudo, con los [KPIs, tasas y tendencias](/es/rendimiento-de-ventas/dashboard.md) del período.           |
| **Leads**          | La lista completa de leads, en vista de [Tabla o Embudo](/es/rendimiento-de-ventas/managing-leads.md).              |
| **Conversaciones** | [Conversaciones activas y recientes](/es/rendimiento-de-ventas/real-time-conversations.md) que gestiona tu agente.  |
| **Campañas**       | Crea y haz seguimiento de [campañas de mensajes](/es/rendimiento-de-ventas/campaigns.md).                           |
| **Atribución**     | Volumen y calidad de las conversaciones por [fuente de tráfico](/es/marketing-y-atribucion/what-is-attribution.md). |

## Organización

Configuración de la cuenta, el equipo y la facturación. Se aplican a todos los agentes.

| Área                 | Para qué sirve                                                                                                                 |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Configuración**    | Datos de la organización (pestaña General) y [miembros del equipo](/es/primeros-pasos/invite-your-team.md) (pestaña Miembros). |
| **Roles y Permisos** | [Control de acceso](/es/optimizacion-del-agente/roles-and-permissions.md) por rol.                                             |
| **Facturación**      | [Plan, créditos y facturación](/es/planes-y-facturacion/plans-and-pricing.md).                                                 |

{% hint style="info" %}
Muchas pantallas usan **pestañas internas** y un **campo de búsqueda** en la parte superior. Cada vez que un artículo te indique una ruta como *Agente > General > pestaña Versiones*, te está guiando por esa misma navegación.
{% endhint %}

## Siguiente paso

Ahora que conoces el mapa de la plataforma, continúa con el [Self Onboarding](/es/primeros-pasos/self-onboarding.md) y pon tu agente en funcionamiento.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.patagon.ai/es/primeros-pasos/platform-overview.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
